Popis
- Střih / Druh:
- regular
- Sezóna:
- FW19
- Kód produktu:
- 31.125190-619-CA-12-S
Složení
100% bavlna
Recenze
Barva:
Velikost:
M
Jak sedí:
velikost odpovídá velikosti, kterou běžně nosím
Košile vypadá moc hezky, zatím jsem ji na sobě neměl.
Tabulka velikostí Camel Active - Košile Regular Fit
VELIKOST REGULAR FIT | LÍMEC [A] (cm) | HRUDNÍK [B] (cm) | PÁS [C] (cm) | VONK. DÉLKA RUKÁVŮ [E] (cm) | ZADNÍ DÉLKA (cm) | 1/1 DÉLKA RUKÁVŮ (cm) | 1/2 DÉLKA RUKÁVŮ (cm) |
S | 38-39 | 108 | 102 | 82 | 80 | 66,5 | 24 |
M | 40-41 | 116 | 110 | 83 | 80 | 66,5 | 24 |
L | 42-43 | 124 | 118 | 84 | 81 | 66,5 | 24 |
XL | 44-45 | 132 | 128 | 85 | 83 | 66,5 | 24 |
XXL | 46-47 | 142 | 140 | 86 | 83 | 67,5 | 26 |
3XL | 48-49 | 152 | 152 | 87 | 88 | 67,5 | 26 |
4XL | 50-51 | 160 | 160 | 88 | 93 | 67,5 | 28 |
5XL | 52-53 | 168 | 168 | 89 | 93 | 67,5 | 28 |
6XL | 54-55 | 176 | 176 | 90 | 93 | 67,5 | 28 |
Tabulka velikostí Camel Active - Košile Modern Fit
VELIKOST MODERN FIT | LÍMEC [A] (cm) | HRUDNÍK [B] (cm) | PÁS [C] (cm) | VONK. DÉLKA RUKÁVŮ [E] (cm) | ZADNÍ DÉLKA (cm) | 1/1 DÉLKA RUKÁVŮ (cm) | 1/2 DÉLKA RUKÁVŮ (cm) |
S | 39,5 | 108 | 96 | 82 | 78 | 67,5 | 24 |
M | 41,5 | 114 | 102 | 83 | 79 | 67,5 | 24 |
L | 43,5 | 122 | 110 | 84 | 80 | 67,5 | 24 |
XL | 45,5 | 128 | 118 | 86 | 81 | 68,5 | 24 |
XXL | 47,5 | 134 | 126 | 87 | 82 | 68,5 | 26 |
3XL | 49,5 | 140 | 134 | 87 | 86 | 68,5 | 26 |
Jak se správně změřit

[A] krk: měříme od středu hrdelní jamky přes šíji, a zpět
[B] hrudník: měříme ve vodorovné rovině vpředu přes nejvyšší bod prsů, směrem dozadu pod pažemi. Metr spojujeme u levé lopatky s podložením dvou prstů
[C] pas: měříme v nejužší části trupu, metr spojujeme na pravém boku s podložením dvou prstů. V případě většího břicha doporučujeme měřit od největšího prohnutí páteře po najvystouplejší část břicha
[D] boky: měříme vodorovně přes nejširší místo boků
[E] rukáv: měříme na ruce mírně pokrčené v lokti od krku, přes rameno, loket, po zápěstí
JAK SEDĚLA VYBRANÁ VELIKOST NAšIM ZÁKAZNÍKŮM